Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:26:31 | 1 | 0 | 664 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
31.05.2026 10:26:00 | 371 | 1 | 43.031 | 7.791.396 %97,4 | 8.000.000 | 0,001179 | 2,048009 | ||
31.05.2026 10:25:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:25:15 | 1 | 0 | 659 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
31.05.2026 10:24:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:24:28 | 1 | 0 | 664 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
31.05.2026 10:24:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:24:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:24:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:24:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:24:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:24:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:23:53 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:23:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:23:35 | 1 | 0 | 663 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
31.05.2026 10:23:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:23:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:23:00 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:22:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 10:22:36 | 1 | 0 | 664 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 |
