İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 00:31:40 | 1 | 2 | 2.578,80984627 | 0,912 | ||
04.06.2026 00:31:40 | 1 | 2 | 147,54475367 | 0,1362 | ||
04.06.2026 00:31:40 | 1 | 2 | 675,53702271 | 0,456 | ||
04.06.2026 00:31:40 | 3 | 1 | 4.471,0849 | 0,24480032 | ||
04.06.2026 00:31:40 | 1 | 1 | 4.703,1178585 | 0,192 | ||
04.06.2026 00:31:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.06.2026 00:29:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.06.2026 00:29:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
04.06.2026 00:29:27 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
