Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 18:00:55 | 1 | 7 | 6.857,74484727 | 0,2382 | ||
02.06.2026 12:11:43 | 1 | 7 | 6.845,94411574 | 0,00396 | ||
02.06.2026 18:00:55 | 1 | 2 | 6.837,93971175 | 0,003375 | ||
03.06.2026 01:38:17 | 1 | 2 | 6.834,0227 | 0,0227 | ||
03.06.2026 01:38:53 | 1 | 1 | 6.825,191 | 0,0965088 | ||
03.06.2026 02:05:05 | 1 | 2 | 6.825,0944912 | 1,1 | ||
03.06.2026 03:56:23 | 1 | 2 | 6.805,11725894 | 0,00224 | ||
03.06.2026 05:05:33 | 8 | 2 | 6.800,11766254 | 0,41646 | ||
03.06.2026 05:06:42 | 1 | 2 | 6.799,67 | 1,1 | ||
02.06.2026 15:21:47 | 4 | 2 | 6.795,10389786 | 0,3366348 | ||
02.06.2026 23:48:26 | 8 | 2 | 6.794,50391889 | 2 | ||
02.06.2026 08:57:16 | 2 | 3 | 6.775,42368821 | 0,34167121 | ||
02.06.2026 21:05:48 | 1 | 1 | 6.773,98 | 0,339 | ||
02.06.2026 23:38:10 | 1 | 3 | 6.773,77711605 | 0,1566 | ||
02.06.2026 23:05:47 | 1 | 2 | 6.771,08977613 | 0,912 | ||
02.06.2026 23:08:24 | 1 | 1 | 6.770,17777613 | 0,09646272 | ||
03.06.2026 03:40:09 | 1 | 3 | 6.759,98343669 | 1,048 | ||
03.06.2026 01:30:45 | 7 | 2 | 6.742,83988359 | 0,83988359 | ||
03.06.2026 00:52:17 | 2 | 3 | 6.742,74781098 | 0,28813758 | ||
03.06.2026 01:30:45 | 2 | 2 | 6.742,28197169 | 0,28197169 |
