Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 04:07:21 | 1 | 2 | 0,84625864 | 0,0000226 | ||
31.05.2026 20:19:07 | 1 | 2 | 0,84616596 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 01:22:01 | 1 | 2 | 0,8457168 | 0,00004 | ||
01.06.2026 01:22:01 | 1 | 2 | 0,8454288 | 0,0000226 | ||
01.06.2026 02:59:12 | 2 | 2 | 0,84532316 | 0,000006 | ||
01.06.2026 04:07:21 | 2 | 2 | 0,84497042 | 0,0001 | ||
01.06.2026 01:31:57 | 2 | 1 | 0,84493968 | 0,000034 | ||
01.06.2026 01:31:57 | 1 | 1 | 0,84490568 | 0,0000192 | ||
01.06.2026 02:41:25 | 1 | 2 | 0,84463275 | 0,00000227 | ||
01.06.2026 01:22:01 | 1 | 2 | 0,84458493 | 0,0000226 | ||
31.05.2026 23:10:18 | 1 | 2 | 0,84455078 | 0,0000226 | ||
31.05.2026 23:10:18 | 1 | 2 | 0,84455078 | 0,0000226 | ||
01.06.2026 01:31:57 | 1 | 2 | 0,84448043 | 0,0000226 | ||
31.05.2026 22:51:51 | 2 | 2 | 0,84399716 | 0,0000374 | ||
31.05.2026 22:53:10 | 1 | 1 | 0,84395976 | 0,00001 | ||
31.05.2026 23:40:55 | 1 | 2 | 0,84390227 | 0,00000227 | ||
01.06.2026 03:33:05 | 1 | 2 | 0,84385411 | 0,0000226 | ||
01.06.2026 00:43:28 | 1 | 2 | 0,84353483 | 0,0000226 | ||
01.06.2026 01:31:57 | 1 | 2 | 0,84345828 | 0,0001 | ||
01.06.2026 04:15:57 | 1 | 2 | 0,84333759 | 0,0000226 |
