İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 05:40:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:03 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:03 | IBC Zaman Aşımı | -- | 0,001199 ATOM | ||||
02.06.2026 05:40:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 05:39:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 05:39:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 05:39:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 05:39:30 | Gönder | 41,811544 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
02.06.2026 05:39:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 05:39:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 05:39:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 05:39:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
