İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 02:05:28 | Temsilci | 0,007 ATOM | |||||
03.06.2026 02:05:22 | Alınan IBC | 0,002396 ATOM | |||||
03.06.2026 02:05:22 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001796 ATOM | ||||
03.06.2026 02:05:22 | Gönder | 30,397125 ATOM | 0,003625 ATOM | ||||
03.06.2026 02:05:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 02:05:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,004017 ATOM | |||||
03.06.2026 02:05:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 02:05:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 02:05:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 02:05:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 02:05:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 02:05:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 02:05:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 02:05:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 02:05:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 02:05:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 02:05:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 02:05:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 02:05:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,007 ATOM | |||||
03.06.2026 02:04:46 | Gönder | 120,5 ATOM | 0,000806 ATOM |
