İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 18:56:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:38 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:26 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:14 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001975 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 18:56:09 | Gönder | 1.148,102613 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 18:56:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 18:56:09 | Temsilci | 0,021228 ATOM | |||||
02.06.2026 18:56:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 18:56:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 18:56:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 18:56:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
