İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 22:58:35 | Temsilci | 0,005368 ATOM | |||||
02.06.2026 22:58:35 | Oy ver | -- | 0,000503 ATOM | ||||
02.06.2026 22:58:29 | Gönder | 0,271178 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
02.06.2026 22:58:23 | Alınan IBC | 0,003702 ATOM | |||||
02.06.2026 22:58:23 | Temsilci | 0,009488 ATOM | |||||
02.06.2026 22:58:23 | Oy ver | -- | 0,000498 ATOM | ||||
02.06.2026 22:58:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 22:58:11 | Temsilci | 0,021634 ATOM | |||||
02.06.2026 22:58:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 22:58:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 22:58:11 | Oy ver | -- | 0,000499 ATOM | ||||
02.06.2026 22:58:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 22:58:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 22:58:05 | IBC Onayı | -- | 0,001929 ATOM | ||||
02.06.2026 22:58:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 22:58:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 22:58:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 22:57:59 | Oy ver | -- | 0,000498 ATOM | ||||
02.06.2026 22:57:59 | Gönder | 755,004484 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02.06.2026 22:57:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
