Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 11:43:51 | 5 | 0,013929 | 11,738982 | ||
02.06.2026 11:43:45 | 1 | 0,000625 | 11,738981 | ||
02.06.2026 11:43:39 | 2 | 0,004555 | 11,738981 | ||
02.06.2026 11:43:35 | 1 | 0,003777 | 11,738981 | ||
02.06.2026 11:43:29 | 5 | 0,0114 | 11,738981 | ||
02.06.2026 11:43:23 | 1 | 0,000625 | 11,73898 | ||
02.06.2026 11:43:17 | 6 | 0,01024 | 11,73898 | ||
02.06.2026 11:43:12 | 3 | 0,001875 | 11,73898 | ||
02.06.2026 11:43:06 | 8 | 0,004744 | 11,73898 | ||
02.06.2026 11:43:00 | 8 | 0,017983 | 11,738979 | ||
02.06.2026 11:42:54 | 2 | 0,001876 | 11,738979 | ||
02.06.2026 11:42:52 | 0 | 0ATOM | 11,738979 | ||
02.06.2026 11:42:46 | 1 | 0,000625 | 11,738978 | ||
02.06.2026 11:42:41 | 0 | 0ATOM | 11,738978 | ||
02.06.2026 11:42:35 | 3 | 0,007068 | 11,738978 | ||
02.06.2026 11:42:29 | 1 | 0,000624 | 11,738978 | ||
02.06.2026 11:42:23 | 2 | 0,006489 | 11,738977 | ||
02.06.2026 11:42:17 | 2 | 0,003418 | 11,738977 | ||
02.06.2026 11:42:11 | 5 | 0,007885 | 11,738977 | ||
02.06.2026 11:42:06 | 10 | 0,01218 | 11,738977 |














