Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:42:37 | 0 | 0ATOM | 11,731201 | ||
31.05.2026 13:42:31 | 1 | 0,001362 | 11,7312 | ||
31.05.2026 13:42:25 | 3 | 0,004577 | 11,7312 | ||
31.05.2026 13:42:19 | 1 | 0,00681 | 11,7312 | ||
31.05.2026 13:42:13 | 0 | 0ATOM | 11,7312 | ||
31.05.2026 13:42:08 | 1 | 0,000979 | 11,731199 | ||
31.05.2026 13:42:02 | 0 | 0ATOM | 11,731199 | ||
31.05.2026 13:41:56 | 1 | 0,003144 | 11,731199 | ||
31.05.2026 13:41:50 | 0 | 0ATOM | 11,731198 | ||
31.05.2026 13:41:44 | 1 | 0,000625 | 11,731198 | ||
31.05.2026 13:41:38 | 1 | 0,000625 | 11,731198 | ||
31.05.2026 13:41:32 | 2 | 0,008043 | 11,731198 | ||
31.05.2026 13:41:27 | 0 | 0ATOM | 11,731197 | ||
31.05.2026 13:41:21 | 0 | 0ATOM | 11,731197 | ||
31.05.2026 13:41:15 | 1 | 0,00319 | 11,731197 | ||
31.05.2026 13:41:09 | 7 | 0,004041 | 11,731197 | ||
31.05.2026 13:41:03 | 5 | 0,003714 | 11,731196 | ||
31.05.2026 13:40:59 | 2 | 0,001876 | 11,731196 | ||
31.05.2026 13:40:53 | 1 | 0,000625 | 11,731196 | ||
31.05.2026 13:40:47 | 1 | 0,004762 | 11,731195 |












