Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.629 | 01.06.2026 13:21:06 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
447.436 | 01.06.2026 13:21:06 | 300.000 | -- | 0,2 | ||||
179 | 01.06.2026 13:21:06 | 70.063 | -- | 0BNB | ||||
10 | 01.06.2026 13:21:05 | 90.000 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 01.06.2026 13:21:05 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
178 | 01.06.2026 13:21:05 | 70.063 | -- | 0BNB | ||||
177 | 01.06.2026 13:21:05 | 70.243 | -- | 0BNB | ||||
911.538 | 01.06.2026 13:21:05 | 300.000 | -- | 0,3 | ||||
4.537.153 | 01.06.2026 13:21:05 | 100.000 | 1 | 0,005 | ||||
607.719 | 01.06.2026 13:21:05 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
1.034 | 01.06.2026 13:21:05 | 48.297 | 1 | 0BNB | ||||
324.031 | 01.06.2026 13:21:05 | 34.862 | -- | 0BNB | ||||
11 | 01.06.2026 13:21:05 | 570.871 | -- | 0BNB | ||||
447.435 | 01.06.2026 13:21:05 | 300.000 | -- | 0,2 | ||||
235.132 | 01.06.2026 13:21:05 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 01.06.2026 13:21:05 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
218 | 01.06.2026 13:21:05 | 90.000 | -- | 0BNB | ||||
607.718 | 01.06.2026 13:21:05 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
30.436 | 01.06.2026 13:21:05 | 200.000 | 5 | 0BNB | ||||
2.063 | 01.06.2026 13:21:05 | 600.000 | -- | 0,002 |
