Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.989 | 31.05.2026 08:29:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
277.984 | 31.05.2026 08:29:16 | 21.055 | -- | 0BNB | ||||
51.987 | 31.05.2026 08:29:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
51.983 | 31.05.2026 08:29:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
101.034 | 31.05.2026 08:29:12 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
101.034 | 31.05.2026 08:29:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.439.595 | 31.05.2026 08:28:22 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.439.581 | 31.05.2026 08:27:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
48.479 | 31.05.2026 08:27:20 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.405.058 | 31.05.2026 08:27:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.405.052 | 31.05.2026 08:26:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
48.478 | 31.05.2026 08:25:59 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.439.541 | 31.05.2026 08:25:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.405.033 | 31.05.2026 08:25:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
116.301 | 31.05.2026 08:25:30 | 37.380 | -- | 0BNB | ||||
51.971 | 31.05.2026 08:24:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.439.523 | 31.05.2026 08:24:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.439.513 | 31.05.2026 08:24:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
95.000 | 31.05.2026 08:24:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
755.233 | 31.05.2026 08:23:53 | 21.000 | -- | 0BNB |
