Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544 | 01.06.2026 22:10:58 | 270.271 | -- | 0BNB | ||||
476.380 | 01.06.2026 22:10:58 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
33.220.380 | 01.06.2026 22:10:58 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.852 | 01.06.2026 22:10:58 | 350.000 | -- | 0BNB | ||||
127 | 01.06.2026 22:10:58 | 314.990 | 1 | 0BNB | ||||
5.014 | 01.06.2026 22:10:58 | 21.000 | -- | 0,00000174 | ||||
1.511.899 | 01.06.2026 22:10:58 | 21.000 | -- | 0,00000945 | ||||
25.207 | 01.06.2026 22:10:58 | 655.706 | -- | 0,10125 | ||||
59 | 01.06.2026 22:10:58 | 45.094 | -- | 0BNB | ||||
219.729 | 01.06.2026 22:10:57 | 21.000 | 2 | 0,00004953 | ||||
624 | 01.06.2026 22:10:57 | 372.582 | -- | 0BNB | ||||
623 | 01.06.2026 22:10:57 | 73.872 | -- | 0BNB | ||||
284.204 | 01.06.2026 22:10:57 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
185.745 | 01.06.2026 22:10:57 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
31 | 01.06.2026 22:10:57 | 21.000 | -- | 0,00586997 | ||||
4.540.551 | 01.06.2026 22:10:57 | 800.000 | 1 | 0BNB | ||||
10.700 | 01.06.2026 22:10:57 | 1.200.000 | -- | 0BNB | ||||
230 | 01.06.2026 22:10:57 | 1.200.000 | -- | 0,01934523 | ||||
77 | 01.06.2026 22:10:57 | 1.200.000 | -- | 0,02115038 | ||||
290 | 01.06.2026 22:10:57 | 137.745 | 1 | 0BNB |
