Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 02.06.2026 15:52:38 | 100.000 | 5 | 0BNB | ||||
924.536 | 02.06.2026 15:52:38 | 884.622 | -- | 0BNB | ||||
21.117.719 | 02.06.2026 15:52:38 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
6.201.621 | 02.06.2026 15:52:38 | 207.128 | -- | 0,49999 | ||||
27.288.039 | 02.06.2026 15:52:38 | 207.128 | -- | 0,5096075 | ||||
43.646 | 02.06.2026 15:52:38 | 350.000 | -- | 0BNB | ||||
959.226 | 02.06.2026 15:52:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
98.282 | 02.06.2026 15:52:38 | 300.000 | -- | 0,15 | ||||
13.406.505 | 02.06.2026 15:52:38 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.730 | 02.06.2026 15:52:38 | 762.229 | -- | 0BNB | ||||
87.603 | 02.06.2026 15:52:37 | 144.782 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 02.06.2026 15:52:37 | 51.984 | -- | 0BNB | ||||
298.555 | 02.06.2026 15:52:37 | 21.200 | -- | 0BNB | ||||
21 | 02.06.2026 15:52:37 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
98.281 | 02.06.2026 15:52:37 | 300.000 | -- | 0,15 | ||||
129.577 | 02.06.2026 15:52:37 | 98.505 | -- | 0BNB | ||||
129.591 | 02.06.2026 15:52:37 | 98.505 | -- | 0BNB | ||||
128.750 | 02.06.2026 15:52:37 | 98.505 | -- | 0BNB | ||||
9.942 | 02.06.2026 15:52:37 | 90.000 | -- | 0BNB | ||||
176.815 | 02.06.2026 15:52:37 | 500.000 | -- | 0BNB |
