Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:10:27 | 102 | 16.359.833 %29,75 | 0,054704 | 0,00089495 | 0,00008949 | ||
31.05.2026 15:10:27 | 78 | 23.205.953 %42,2 | 0,090302 | 0,00209555 | 0,00020955 | ||
31.05.2026 15:10:26 | 78 | 12.687.157 %23,07 | 0,096008 | 0,00121807 | 0,0001218 | ||
31.05.2026 15:10:26 | 77 | 14.574.930 %26,5 | 0,08363 | 0,00121891 | 0,00012189 | ||
31.05.2026 15:10:25 | 99 | 14.338.829 %26,08 | 0,097109 | 0,00139243 | 0,00013924 | ||
31.05.2026 15:10:25 | 87 | 13.852.340 %25,19 | 0,058179 | 0,00080592 | 0,00008059 | ||
31.05.2026 15:10:24 | 113 | 20.616.634 %37,49 | 0,110417 | 0,00227643 | 0,00022764 | ||
31.05.2026 15:10:24 | 113 | 17.887.726 %32,53 | 0,083081 | 0,00148614 | 0,00014861 | ||
31.05.2026 15:10:23 | 146 | 17.472.354 %31,77 | 0,261539 | 0,00456971 | 0,00045697 | ||
31.05.2026 15:10:23 | 89 | 13.130.268 %23,88 | 0,237896 | 0,00312364 | 0,00031236 | ||
31.05.2026 15:10:23 | 63 | 10.760.920 %19,57 | 0,097985 | 0,00105441 | 0,00010544 | ||
31.05.2026 15:10:22 | 63 | 9.057.607 %16,47 | 0,103673 | 0,00093903 | 0,0000939 | ||
31.05.2026 15:10:22 | 96 | 13.035.172 %23,71 | 0,086251 | 0,0011243 | 0,00011243 | ||
31.05.2026 15:10:21 | 112 | 15.064.022 %27,39 | 0,139275 | 0,00209805 | 0,0002098 | ||
31.05.2026 15:10:21 | 80 | 15.928.147 %28,97 | 0,082133 | 0,00130823 | 0,00013082 | ||
31.05.2026 15:10:20 | 107 | 16.460.234 %29,93 | 0,100658 | 0,00165686 | 0,00016568 | ||
31.05.2026 15:10:20 | 33 | 5.363.246 %9,76 | 0,181521 | 0,00097354 | 0,00009735 | ||
31.05.2026 15:10:19 | 107 | 16.427.312 %29,87 | 0,115655 | 0,0018999 | 0,00018999 | ||
31.05.2026 15:10:19 | 56 | 9.449.041 %17,19 | 0,285553 | 0,0026982 | 0,00026982 | ||
31.05.2026 15:10:18 | 66 | 11.010.842 %20,02 | 0,102125 | 0,00112448 | 0,00011244 |
