Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 19:24:33 | 93 | 19.320.981 %35,13 | 0,095794 | 0,00185085 | 0,00018508 | ||
31.05.2026 19:24:33 | 85 | 11.816.196 %21,49 | 0,130926 | 0,00154704 | 0,0001547 | ||
31.05.2026 19:24:32 | 92 | 10.614.301 %19,3 | 0,21753 | 0,00230893 | 0,00023089 | ||
31.05.2026 19:24:32 | 70 | 6.862.085 %12,48 | 0,059751 | 0,00041002 | 0,000041 | ||
31.05.2026 19:24:32 | 66 | 6.460.490 %11,75 | 0,108973 | 0,00070402 | 0,0000704 | ||
31.05.2026 19:24:31 | 80 | 18.754.264 %34,1 | 0,08142 | 0,00152697 | 0,00015269 | ||
31.05.2026 19:24:31 | 72 | 11.492.931 %20,9 | 0,068935 | 0,00079227 | 0,00007922 | ||
31.05.2026 19:24:30 | 72 | 9.641.694 %17,54 | 0,053238 | 0,0005133 | 0,00005133 | ||
31.05.2026 19:24:30 | 84 | 12.744.337 %23,18 | 0,055661 | 0,00070936 | 0,00007093 | ||
31.05.2026 19:24:29 | 96 | 10.851.650 %19,74 | 0,061385 | 0,00066613 | 0,00006661 | ||
31.05.2026 19:24:29 | 84 | 11.375.261 %20,69 | 0,083245 | 0,00094694 | 0,00009469 | ||
31.05.2026 19:24:28 | 75 | 7.558.044 %13,75 | 0,066707 | 0,00050417 | 0,00005041 | ||
31.05.2026 19:24:28 | 60 | 16.659.913 %30,3 | 0,069699 | 0,00116119 | 0,00011611 | ||
31.05.2026 19:24:27 | 97 | 11.314.088 %20,58 | 0,122225 | 0,00138287 | 0,00013828 | ||
31.05.2026 19:24:27 | 119 | 14.231.249 %25,88 | 0,082809 | 0,00117847 | 0,00011784 | ||
31.05.2026 19:24:27 | 35 | 4.579.714 %8,33 | 0,042348 | 0,00019394 | 0,00001939 | ||
31.05.2026 19:24:26 | 71 | 11.580.471 %21,06 | 0,092944 | 0,00107634 | 0,00010763 | ||
31.05.2026 19:24:26 | 71 | 7.087.576 %12,89 | 0,199354 | 0,00141294 | 0,00014129 | ||
31.05.2026 19:24:25 | 70 | 8.824.237 %16,05 | 0,093336 | 0,00082362 | 0,00008236 | ||
31.05.2026 19:24:25 | 101 | 12.842.932 %23,36 | 0,081946 | 0,00105242 | 0,00010524 |
