Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 19:13:22 | 92 | 11.291.253 %20,53 | 0,138854 | 0,00156783 | 0,00015678 | ||
31.05.2026 19:13:21 | 111 | 14.616.042 %26,58 | 0,119715 | 0,00174977 | 0,00017497 | ||
31.05.2026 19:13:21 | 71 | 7.841.487 %14,26 | 0,157324 | 0,00123365 | 0,00012336 | ||
31.05.2026 19:13:20 | 100 | 13.946.841 %25,36 | 0,145682 | 0,0020318 | 0,00020318 | ||
31.05.2026 19:13:20 | 35 | 4.723.112 %8,59 | 0,090244 | 0,00042623 | 0,00004262 | ||
31.05.2026 19:13:20 | 68 | 7.840.594 %14,26 | 0,138781 | 0,00108813 | 0,00010881 | ||
31.05.2026 19:13:19 | 70 | 13.321.226 %24,23 | 0,057115 | 0,00076085 | 0,00007608 | ||
31.05.2026 19:13:19 | 80 | 10.001.284 %18,19 | 0,07668 | 0,0007669 | 0,00007669 | ||
31.05.2026 19:13:18 | 71 | 12.681.183 %23,06 | 0,241137 | 0,0030579 | 0,00030579 | ||
31.05.2026 19:13:18 | 59 | 6.569.215 %11,95 | 0,350086 | 0,00229979 | 0,00022997 | ||
31.05.2026 19:13:17 | 81 | 10.956.160 %19,93 | 0,075452 | 0,00082667 | 0,00008266 | ||
31.05.2026 19:13:17 | 62 | 13.244.360 %24,09 | 0,072568 | 0,00096112 | 0,00009611 | ||
31.05.2026 19:13:16 | 67 | 12.297.704 %22,36 | 0,086258 | 0,00106078 | 0,00010607 | ||
31.05.2026 19:13:16 | 85 | 9.476.981 %17,24 | 0,074018 | 0,00070147 | 0,00007014 | ||
31.05.2026 19:13:15 | 66 | 8.116.148 %14,76 | 0,348651 | 0,00282971 | 0,00028297 | ||
31.05.2026 19:13:15 | 79 | 13.363.008 %24,3 | 0,073007 | 0,00097559 | 0,00009755 | ||
31.05.2026 19:13:15 | 70 | 8.142.335 %14,81 | 1,090929 | 0,00888271 | 0,00088827 | ||
31.05.2026 19:13:14 | 84 | 11.737.773 %21,35 | 0,119965 | 0,00140813 | 0,00014081 | ||
31.05.2026 19:13:14 | 91 | 13.011.422 %23,66 | 0,188872 | 0,0024575 | 0,00024575 | ||
31.05.2026 19:13:13 | 69 | 10.992.000 %19,99 | 0,112869 | 0,00124065 | 0,00012406 |
