Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 19:16:06 | 100 | 12.477.520 %22,69 | 0,202032 | 0,00252086 | 0,00025208 | ||
31.05.2026 19:16:05 | 113 | 11.185.692 %20,34 | 0,227828 | 0,00254841 | 0,00025484 | ||
31.05.2026 19:16:05 | 133 | 24.982.431 %45,43 | 0,162557 | 0,00406108 | 0,0004061 | ||
31.05.2026 19:16:04 | 136 | 15.492.402 %28,17 | 0,350173 | 0,00542502 | 0,0005425 | ||
31.05.2026 19:16:04 | 70 | 6.048.026 %11 | 0,522564 | 0,00316048 | 0,00031604 | ||
31.05.2026 19:16:03 | 95 | 10.343.419 %18,81 | 0,125868 | 0,00130191 | 0,00013019 | ||
31.05.2026 19:16:03 | 118 | 16.950.633 %30,82 | 0,163411 | 0,00276992 | 0,00027699 | ||
31.05.2026 19:16:03 | 42 | 4.045.540 %7,36 | 0,098455 | 0,0003983 | 0,00003983 | ||
31.05.2026 19:16:02 | 105 | 13.796.169 %25,09 | 0,792382 | 0,01093184 | 0,00109318 | ||
31.05.2026 19:16:02 | 102 | 14.242.261 %25,9 | 0,279751 | 0,00398428 | 0,00039842 | ||
31.05.2026 19:16:01 | 104 | 14.330.838 %26,06 | 0,081093 | 0,00116213 | 0,00011621 | ||
31.05.2026 19:16:01 | 133 | 14.719.828 %26,77 | 0,14602 | 0,0021494 | 0,00021494 | ||
31.05.2026 19:16:00 | 103 | 15.589.055 %28,35 | 0,102183 | 0,00159293 | 0,00015929 | ||
31.05.2026 19:16:00 | 90 | 14.990.526 %27,26 | 0,102669 | 0,00153907 | 0,0001539 | ||
31.05.2026 19:15:59 | 77 | 13.785.455 %25,07 | 0,083785 | 0,00115502 | 0,0001155 | ||
31.05.2026 19:15:59 | 72 | 9.000.824 %16,37 | 0,09033 | 0,00081304 | 0,0000813 | ||
31.05.2026 19:15:58 | 65 | 10.017.634 %18,22 | 0,157567 | 0,00157845 | 0,00015784 | ||
31.05.2026 19:15:58 | 91 | 14.626.442 %26,6 | 0,154541 | 0,00226038 | 0,00022603 | ||
31.05.2026 19:15:58 | 77 | 10.796.002 %19,63 | 0,197407 | 0,00213121 | 0,00021312 | ||
31.05.2026 19:15:57 | 94 | 13.633.007 %24,79 | 0,114766 | 0,00156461 | 0,00015646 |
