Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 04:41:55 | 36 | 3.451.046 %6,28 | 0,057101 | 0,00019705 | 0,0000197 | ||
01.06.2026 04:41:55 | 35 | 4.535.363 %8,25 | 0,052445 | 0,00023785 | 0,00002378 | ||
01.06.2026 04:41:54 | 56 | 5.289.148 %9,62 | 0,068169 | 0,00036055 | 0,00003605 | ||
01.06.2026 04:41:54 | 41 | 3.846.620 %7 | 0,097442 | 0,00037482 | 0,00003748 | ||
01.06.2026 04:41:53 | 51 | 6.216.436 %11,31 | 0,09945 | 0,00061822 | 0,00006182 | ||
01.06.2026 04:41:53 | 42 | 4.566.969 %8,31 | 0,07158 | 0,0003269 | 0,00003269 | ||
01.06.2026 04:41:52 | 39 | 3.498.149 %6,37 | 0,110942 | 0,00038809 | 0,0000388 | ||
01.06.2026 04:41:52 | 36 | 2.923.440 %5,32 | 0,155491 | 0,00045457 | 0,00004545 | ||
01.06.2026 04:41:51 | 43 | 3.185.966 %5,8 | 0,215855 | 0,0006877 | 0,00006877 | ||
01.06.2026 04:41:51 | 58 | 7.835.955 %14,25 | 0,115234 | 0,00090297 | 0,00009029 | ||
01.06.2026 04:41:50 | 36 | 13.046.628 %23,73 | 0,056008 | 0,00073071 | 0,00007307 | ||
01.06.2026 04:41:50 | 54 | 3.828.519 %6,97 | 0,189119 | 0,00072404 | 0,0000724 | ||
01.06.2026 04:41:49 | 49 | 4.761.143 %8,66 | 0,094502 | 0,00044993 | 0,00004499 | ||
01.06.2026 04:41:49 | 22 | 1.941.428 %3,53 | 0,231687 | 0,0004498 | 0,00004498 | ||
01.06.2026 04:41:49 | 73 | 9.974.246 %18,14 | 0,08308 | 0,00082866 | 0,00008286 | ||
01.06.2026 04:41:48 | 8 | 682.919 %1,25 | 0,07828 | 0,00005345 | 0,00000534 | ||
01.06.2026 04:41:48 | 46 | 3.778.052 %6,87 | 0,238228 | 0,00090003 | 0,00009 | ||
01.06.2026 04:41:47 | 66 | 6.702.613 %12,19 | 0,055413 | 0,00037141 | 0,00003714 | ||
01.06.2026 04:41:47 | 20 | 1.791.315 %3,26 | 0,084152 | 0,00015074 | 0,00001507 | ||
01.06.2026 04:41:46 | 35 | 2.281.308 %4,15 | 0,167465 | 0,00038203 | 0,0000382 |
