Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 06:37:48 | 2 | 2 | 4,00001036 | 0,00001036 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 2 | 2 | 4,00000748 | 0,00000748 | ||
01.06.2026 00:25:14 | 1 | 2 | 4,00000426 | 0,00000426 | ||
01.06.2026 19:09:37 | 2 | 2 | 4,0000035 | 0,0000035 | ||
01.06.2026 16:10:15 | 1 | 2 | 4,00000286 | 0,00000286 | ||
01.06.2026 17:11:50 | 2 | 2 | 4,00000252 | 0,00000252 | ||
01.06.2026 18:04:54 | 1 | 2 | 4 | 0,00000305 | ||
01.06.2026 16:31:09 | 1 | 1 | 4 | 0,0000014 | ||
01.06.2026 16:10:15 | 1 | 1 | 4 | 0,00000609 | ||
01.06.2026 15:14:10 | 1 | 2 | 4 | 0,00002115 | ||
01.06.2026 11:38:34 | 1 | 1 | 4 | 0,00000136 | ||
01.06.2026 11:22:40 | 1 | 3 | 4 | 0,0001326 | ||
01.06.2026 01:54:55 | 1 | 8 | 4 | 0,0000316 | ||
01.06.2026 01:54:55 | 1 | 1 | 4 | 0,0000061 | ||
01.06.2026 00:19:26 | 1 | 2 | 4 | 0,00000168 | ||
01.06.2026 14:01:28 | 4 | 1 | 3,99999858 | 0,00000348 | ||
01.06.2026 19:03:47 | 1 | 2 | 3,999998 | 0,000002 | ||
01.06.2026 05:57:00 | 1 | 2 | 3,99999623 | 0,00000376 | ||
01.06.2026 02:05:14 | 2 | 2 | 3,9999939 | 0,0000051 | ||
01.06.2026 10:19:27 | 2 | 2 | 3,99999263 | 0,00000763 |
