İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,0000118 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001013 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00001354 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026888 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00026169 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00046643 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00028253 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001078 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026276 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00005558 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00026169 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00009719 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026093 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00003763 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026119 | 0,00000219 |
