Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 17:14:15 | 10 | 11 | 0,10845122 | 0,00001989 | ||
31.05.2026 17:14:15 | 7 | 8 | 0,10844703 | 0,00001414 | ||
01.06.2026 01:50:58 | 9 | 10 | 0,10839438 | 0,00001796 | ||
01.06.2026 01:50:58 | 8 | 9 | 0,10832501 | 0,00001607 | ||
31.05.2026 23:41:05 | 1 | 1 | 0,10831826 | 0,00031826 | ||
01.06.2026 01:42:42 | 8 | 9 | 0,1083056 | 0,00001607 | ||
01.06.2026 01:42:42 | 25 | 26 | 0,10826587 | 0,00004854 | ||
31.05.2026 17:14:15 | 7 | 8 | 0,10825909 | 0,00001414 | ||
31.05.2026 23:41:05 | 1 | 3 | 0,10825531 | 0,00000522 | ||
01.06.2026 01:52:36 | 15 | 16 | 0,10823653 | 0,00002944 | ||
01.06.2026 01:50:58 | 7 | 8 | 0,10822066 | 0,00001414 | ||
01.06.2026 01:42:42 | 7 | 8 | 0,10820113 | 0,00001414 | ||
31.05.2026 14:37:15 | 1 | 3 | 0,10819239 | 0,00000259 | ||
31.05.2026 17:14:15 | 20 | 21 | 0,108158 | 0,00003899 | ||
31.05.2026 18:30:19 | 7 | 8 | 0,10811276 | 0,00001414 | ||
01.06.2026 01:42:42 | 25 | 26 | 0,10810827 | 0,00004854 | ||
01.06.2026 01:42:42 | 7 | 8 | 0,10789026 | 0,00001414 | ||
01.06.2026 07:54:43 | 3 | 3 | 0,107886 | 0,000556 | ||
31.05.2026 15:11:56 | 1 | 2 | 0,1078227 | 0,0000027 | ||
31.05.2026 15:26:50 | 1 | 3 | 0,1076831 | 0,0000031 |
