Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 23:16:54 | 56 | 6.447.893 %16,12 | 0,015224 | 0,00009816 | 0,00007234 | ||
31.05.2026 23:16:53 | 31 | 1.708.036 %4,28 | 0,124161 | 0,00021207 | 0,00001928 | ||
31.05.2026 23:16:52 | 56 | 2.871.335 %7,18 | 0,098039 | 0,0002815 | 0,00003252 | ||
31.05.2026 23:16:51 | 27 | 7.316.908 %18,3 | 0,022349 | 0,00016352 | 0,00008209 | ||
31.05.2026 23:16:50 | 3 | 134.067 %0,34 | 0,129152 | 0,00001731 | 0,00000152 | ||
31.05.2026 23:16:49 | 12 | 1.453.259 %3,64 | 0,014838 | 0,00002156 | 0,0000166 | ||
31.05.2026 23:16:48 | 68 | 10.360.313 %25,91 | 0,019591 | 0,00020297 | 0,00011623 | ||
31.05.2026 23:16:47 | 19 | 2.389.600 %5,98 | 0,016362 | 0,0000391 | 0,00002693 | ||
31.05.2026 23:16:46 | 12 | 1.351.039 %3,38 | 0,023893 | 0,00003228 | 0,00001534 | ||
31.05.2026 23:16:45 | 13 | 5.854.333 %14,64 | 0,012901 | 0,00007552 | 0,00006611 | ||
31.05.2026 23:16:44 | 16 | 2.187.032 %5,47 | 0,019512 | 0,00004267 | 0,00002482 | ||
31.05.2026 23:16:43 | 19 | 2.376.841 %5,95 | 0,017199 | 0,00004088 | 0,0000271 | ||
31.05.2026 23:16:42 | 16 | 6.406.068 %16,02 | 0,013784 | 0,0000883 | 0,00007254 | ||
31.05.2026 23:16:41 | 62 | 5.344.991 %13,37 | 0,024988 | 0,00013356 | 0,00006029 | ||
31.05.2026 23:16:40 | 14 | 1.713.546 %4,29 | 0,016894 | 0,00002894 | 0,00001945 | ||
31.05.2026 23:16:39 | 15 | 6.843.739 %17,11 | 0,013933 | 0,00009535 | 0,00007706 | ||
31.05.2026 23:16:38 | 17 | 2.343.961 %5,86 | 0,019644 | 0,00004604 | 0,00002651 | ||
31.05.2026 23:16:37 | 25 | 3.041.157 %7,61 | 0,016044 | 0,00004879 | 0,00003449 | ||
31.05.2026 23:16:36 | 13 | 7.082.139 %17,71 | 0,014086 | 0,00009976 | 0,00007962 | ||
31.05.2026 23:16:35 | 16 | 2.814.114 %7,04 | 1,095104 | 0,00308174 | 0,00003175 |
