Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 21:49:52 | 5 | 851.263 %2,13 | 0,006523 | 0,00000555 | 0,00000529 | ||
02.06.2026 21:49:51 | 6 | 869.604 %2,18 | 0,009165 | 0,00000797 | 0,00000546 | ||
02.06.2026 21:49:50 | 19 | 1.973.021 %4,94 | 0,086292 | 0,00017025 | 0,00001245 | ||
02.06.2026 21:49:49 | 23 | 3.448.439 %8,63 | 2,122928 | 0,00732079 | 0,00002181 | ||
02.06.2026 21:49:48 | 24 | 6.864.312 %17,17 | 0,057155 | 0,00039233 | 0,00004305 | ||
02.06.2026 21:49:47 | 56 | 9.200.887 %23,01 | 20,474315 | 0,18838186 | 0,00005684 | ||
02.06.2026 21:49:46 | 9 | 869.569 %2,18 | 1,532146 | 0,0013323 | 0,00000542 | ||
02.06.2026 21:49:45 | 10 | 5.058.277 %12,65 | 0,007396 | 0,00003741 | 0,00003143 | ||
02.06.2026 21:49:44 | 20 | 2.045.707 %5,12 | 0,097236 | 0,00019891 | 0,00001278 | ||
02.06.2026 21:49:43 | 10 | 1.250.678 %3,13 | 0,286629 | 0,00035848 | 0,00000787 | ||
02.06.2026 21:49:42 | 26 | 6.973.768 %17,44 | 0,012099 | 0,00008437 | 0,00004354 | ||
02.06.2026 21:49:41 | 8 | 1.112.364 %2,79 | 0,500199 | 0,0005564 | 0,000007 | ||
02.06.2026 21:49:40 | 21 | 2.763.054 %6,91 | 0,007994 | 0,00002208 | 0,00001745 | ||
02.06.2026 21:49:39 | 9 | 5.090.907 %12,73 | 0,007506 | 0,00003821 | 0,00003205 | ||
02.06.2026 21:49:38 | 27 | 5.350.978 %13,38 | 1,187033 | 0,00635179 | 0,00003356 | ||
02.06.2026 21:49:37 | 6 | 1.917.798 %4,8 | 0,008549 | 0,00001639 | 0,0000121 | ||
02.06.2026 21:49:36 | 9 | 5.545.813 %13,87 | 0,007143 | 0,00003961 | 0,00003483 | ||
02.06.2026 21:49:35 | 8 | 1.150.179 %2,88 | 0,010636 | 0,00001223 | 0,00000728 | ||
02.06.2026 21:49:34 | 33 | 2.768.170 %6,93 | 0,469667 | 0,00130011 | 0,00001758 | ||
02.06.2026 21:49:33 | 68 | 7.097.666 %17,75 | 0,041903 | 0,00029741 | 0,00004469 |
