Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 02:41:33 | 8 | 793.490 %1,99 | 0,005549 | 0,0000044 | 0,0000041 | ||
01.06.2026 02:41:32 | 8 | 593.764 %1,49 | 0,035735 | 0,00002121 | 0,0000031 | ||
01.06.2026 02:41:31 | 25 | 5.652.146 %14,14 | 0,01589 | 0,00008981 | 0,0000294 | ||
01.06.2026 02:41:30 | 2 | 289.011 %0,73 | 0,012734 | 0,00000368 | 0,00000151 | ||
01.06.2026 02:41:29 | 9 | 1.066.889 %2,67 | 0,124657 | 0,00013299 | 0,00000567 | ||
01.06.2026 02:41:28 | 12 | 921.399 %2,31 | 0,024771 | 0,00002282 | 0,00000494 | ||
01.06.2026 02:41:27 | 27 | 9.625.299 %24,07 | 0,007117 | 0,0000685 | 0,00005078 | ||
01.06.2026 02:41:26 | 14 | 1.691.939 %4,23 | 0,017925 | 0,00003032 | 0,00000898 | ||
01.06.2026 02:41:25 | 10 | 1.293.336 %3,24 | 0,01197 | 0,00001548 | 0,00000692 | ||
01.06.2026 02:41:24 | 14 | 5.274.510 %13,19 | 0,795185 | 0,00419421 | 0,00002812 | ||
01.06.2026 02:41:23 | 10 | 2.185.442 %5,47 | 0,025061 | 0,00005477 | 0,00001171 | ||
01.06.2026 02:41:22 | 16 | 1.400.441 %3,51 | 0,018431 | 0,00002581 | 0,00000756 | ||
01.06.2026 02:41:21 | 6 | 5.184.223 %12,97 | 0,007869 | 0,00004079 | 0,00002789 | ||
01.06.2026 02:41:20 | 7 | 1.542.491 %3,86 | 0,014318 | 0,00002208 | 0,00000835 | ||
01.06.2026 02:41:19 | 5 | 754.156 %1,89 | 0,031227 | 0,00002355 | 0,00000412 | ||
01.06.2026 02:41:18 | 10 | 10.181.578 %25,46 | 0,008078 | 0,00008225 | 0,00005469 | ||
01.06.2026 02:41:17 | 3 | 499.748 %1,25 | 28,595119 | 0,01429035 | 0,00000271 | ||
01.06.2026 02:41:16 | 16 | 3.117.630 %7,8 | 0,013521 | 0,00004215 | 0,00001695 | ||
01.06.2026 02:41:15 | 6 | 635.322 %1,59 | 0,045403 | 0,00002884 | 0,00000348 | ||
01.06.2026 02:41:14 | 71 | 11.104.538 %27,77 | 0,039279 | 0,00043617 | 0,00005974 |
