Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 23:45:46 | 11 | 1.424.761 %3,57 | 0,015113 | 0,00002153 | 0,00001256 | ||
31.05.2026 23:45:45 | 10 | 5.082.946 %12,71 | 0,045738 | 0,00023248 | 0,00004467 | ||
31.05.2026 23:45:44 | 7 | 537.948 %1,35 | 0,27121 | 0,00014589 | 0,00000477 | ||
31.05.2026 23:45:43 | 6 | 841.640 %2,11 | 0,050572 | 0,00004256 | 0,00000753 | ||
31.05.2026 23:45:43 | 54 | 8.602.510 %21,51 | 0,016928 | 0,00014562 | 0,00007602 | ||
31.05.2026 23:45:38 | 10 | 5.274.468 %13,19 | 0,013105 | 0,00006912 | 0,00004829 | ||
31.05.2026 23:45:37 | 7 | 3.608.779 %9,03 | 1,332416 | 0,00480839 | 0,00003307 | ||
31.05.2026 23:45:36 | 6 | 623.847 %1,56 | 0,132102 | 0,00008241 | 0,00000577 | ||
31.05.2026 23:45:35 | 23 | 6.516.051 %16,3 | 0,020736 | 0,00013511 | 0,00005985 | ||
31.05.2026 23:45:34 | 12 | 1.066.588 %2,67 | 0,240272 | 0,00025627 | 0,00000988 | ||
31.05.2026 23:45:33 | 7 | 390.202 %0,98 | 0,288681 | 0,00011264 | 0,00000365 | ||
31.05.2026 23:45:32 | 22 | 5.329.745 %13,33 | 0,037771 | 0,0002013 | 0,00004968 | ||
31.05.2026 23:45:31 | 25 | 2.741.158 %6,86 | 1,525039 | 0,00418037 | 0,00002564 | ||
31.05.2026 23:45:30 | 7 | 10.491.464 %26,23 | 0,01931 | 0,00020259 | 0,00009633 | ||
31.05.2026 23:45:29 | 11 | 5.514.006 %13,79 | 0,124051 | 0,00068402 | 0,0000504 | ||
31.05.2026 23:45:28 | 7 | 1.970.391 %4,93 | 0,140114 | 0,00027608 | 0,00001811 | ||
31.05.2026 23:45:27 | 9 | 642.866 %1,61 | 0,039047 | 0,0000251 | 0,00000596 | ||
31.05.2026 23:45:26 | 10 | 5.258.992 %13,15 | 0,013234 | 0,00006959 | 0,00004863 | ||
31.05.2026 23:45:25 | 10 | 951.037 %2,38 | 0,417983 | 0,00039751 | 0,00000887 | ||
31.05.2026 23:45:24 | 20 | 1.882.992 %4,71 | 0,232998 | 0,00043873 | 0,00001767 |
