Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:08:00 | 133 | 15.230.537 %38,08 | 0,019536 | 0,00029754 | 0,00026188 | ||
31.05.2026 20:07:59 | 118 | 15.186.660 %37,97 | 0,27594 | 0,00419062 | 0,00025551 | ||
31.05.2026 20:07:57 | 122 | 15.045.271 %37,62 | 0,028687 | 0,0004316 | 0,00024777 | ||
31.05.2026 20:07:55 | 119 | 15.105.557 %37,77 | 0,020772 | 0,00031378 | 0,0002434 | ||
31.05.2026 20:07:53 | 235 | 25.597.707 %64 | 0,016678 | 0,00042693 | 0,00039011 | ||
31.05.2026 20:07:52 | 184 | 19.609.499 %49,03 | 0,016515 | 0,00032385 | 0,00028572 | ||
31.05.2026 20:07:51 | 28 | 2.829.130 %7,08 | 0,065252 | 0,0001846 | 0,00004135 | ||
31.05.2026 20:07:50 | 60 | 7.782.308 %19,46 | 0,069613 | 0,00054175 | 0,00011252 | ||
31.05.2026 20:07:49 | 91 | 11.880.761 %29,71 | 0,031694 | 0,00037655 | 0,00016792 | ||
31.05.2026 20:07:48 | 31 | 6.748.761 %16,88 | 0,74299 | 0,00501426 | 0,00009463 | ||
31.05.2026 20:07:47 | 8 | 662.875 %1,66 | 0,298429 | 0,00019782 | 0,00000938 | ||
31.05.2026 20:07:46 | 3 | 572.386 %1,44 | 0,028477 | 0,0000163 | 0,00000818 | ||
31.05.2026 20:07:45 | 24 | 1.954.576 %4,89 | 0,836974 | 0,00163593 | 0,0000281 | ||
31.05.2026 20:07:44 | 5 | 802.017 %2,01 | 0,112986 | 0,00009061 | 0,00001163 | ||
31.05.2026 20:07:43 | 12 | 1.084.889 %2,72 | 0,034386 | 0,0000373 | 0,00001587 | ||
31.05.2026 20:07:42 | 1 | 256.420 %0,65 | 0,015787 | 0,00000404 | 0,00000379 | ||
31.05.2026 20:07:41 | 11 | 840.110 %2,11 | 0,030772 | 0,00002585 | 0,00001253 | ||
31.05.2026 20:07:40 | 9 | 1.233.932 %3,09 | 0,053953 | 0,00006657 | 0,00001855 | ||
31.05.2026 20:07:39 | 10 | 1.031.682 %2,58 | 0,043565 | 0,00004494 | 0,00001564 | ||
31.05.2026 20:07:38 | 2 | 114.976 %0,29 | 0,396189 | 0,00004555 | 0,00000176 |
