Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 04:52:32 | 2 | 327.760 %0,82 | 0,006063 | 0,00000198 | 0,00000173 | ||
01.06.2026 04:52:31 | 4 | 341.954 %0,86 | 0,033707 | 0,00001152 | 0,00000182 | ||
01.06.2026 04:52:30 | 5 | 675.172 %1,69 | 0,029054 | 0,00001961 | 0,00000363 | ||
01.06.2026 04:52:29 | 20 | 8.157.327 %20,4 | 0,007336 | 0,00005984 | 0,00004341 | ||
01.06.2026 04:52:28 | 20 | 1.613.077 %4,04 | 0,010435 | 0,00001683 | 0,00000864 | ||
01.06.2026 04:52:27 | 25 | 2.048.256 %5,13 | 0,01804 | 0,00003695 | 0,00001103 | ||
01.06.2026 04:52:26 | 19 | 8.762.701 %21,91 | 0,020669 | 0,00018112 | 0,00004656 | ||
01.06.2026 04:52:25 | 6 | 494.762 %1,24 | 0,040606 | 0,00002009 | 0,00000265 | ||
01.06.2026 04:52:24 | 4 | 444.962 %1,12 | 0,023666 | 0,00001053 | 0,00000241 | ||
01.06.2026 04:52:23 | 10 | 4.721.316 %11,81 | 0,009957 | 0,00004701 | 0,00002554 | ||
01.06.2026 04:52:22 | 21 | 1.735.119 %4,34 | 0,010572 | 0,00001834 | 0,00000944 | ||
01.06.2026 04:52:21 | 3 | 320.954 %0,81 | 0,03533 | 0,00001133 | 0,00000176 | ||
01.06.2026 04:52:20 | 20 | 19.509.612 %48,78 | 0,018765 | 0,00036611 | 0,00010267 | ||
01.06.2026 04:52:19 | 18 | 2.892.557 %7,24 | 0,008588 | 0,00002484 | 0,00001527 | ||
01.06.2026 04:52:18 | 23 | 1.878.593 %4,7 | 0,122205 | 0,00022957 | 0,00000997 | ||
01.06.2026 04:52:17 | 3 | 26.631.353 %66,58 | 0,005719 | 0,00015231 | 0,00013252 | ||
01.06.2026 04:52:16 | 4 | 620.823 %1,56 | 0,860941 | 0,00053449 | 0,00000311 | ||
01.06.2026 04:52:15 | 46 | 3.883.840 %9,71 | 0,074543 | 0,00028951 | 0,00001951 | ||
01.06.2026 04:52:14 | 4 | 3.629.701 %9,08 | 0,010345 | 0,00003754 | 0,00001825 | ||
01.06.2026 04:52:13 | 16 | 1.286.126 %3,22 | 0,006435 | 0,00000827 | 0,00000652 |
