Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:41:58 | 2 | 978 | 59.449 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:57 | 2 | 1.092 | 778.421 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:56 | 2 | 855 | 111.911 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:55 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:54 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:51 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:51 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:49 | 2 | 2.006 | 254.389 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:45 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:45 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:43 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:41 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:40 | 2 | 2.134 | 244.229 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:39 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:36 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:35 | 2 | 2.134 | 244.229 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:33 | 2 | 2.006 | 254.341 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:31 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:29 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 14:41:25 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 |
