Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:54:05 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:53 | 2 | 1.872 | 119.237 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:44 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:41 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:36 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:32 | 2 | 975 | 42.164 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:29 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:29 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:26 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:25 | 2 | 1.039 | 1.157.087 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:14 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:53:08 | 2 | 2.646 | 431.615 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:52:59 | 2 | 847 | 50.267 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:52:56 | 2 | 62.454 | 791.462 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:52:55 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:52:20 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:52:19 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:52:16 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:52:10 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
31.05.2026 15:52:09 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 |
