Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:44:14 | 7 | 0,00002875 | ||
31.05.2026, 18:44:13 | 11 | 0,00001909 | ||
31.05.2026, 18:44:12 | 6 | 0,00000878 | ||
31.05.2026, 18:44:11 | 6 | 0,00000697 | ||
31.05.2026, 18:44:10 | 6 | 0,00001075 | ||
31.05.2026, 18:44:09 | 10 | 0,00002351 | ||
31.05.2026, 18:44:08 | 8 | 0,00001267 | ||
31.05.2026, 18:44:07 | 6 | 0,00000796 | ||
31.05.2026, 18:44:06 | 5 | 0,00001073 | ||
31.05.2026, 18:44:05 | 11 | 0,00007073 | ||
31.05.2026, 18:44:04 | 11 | 0,00002018 | ||
31.05.2026, 18:44:03 | 10 | 0,00001768 | ||
31.05.2026, 18:44:02 | 5 | 0,00000955 | ||
31.05.2026, 18:44:01 | 7 | 0,00001146 | ||
31.05.2026, 18:44:00 | 10 | 0,00001486 | ||
31.05.2026, 18:43:59 | 3 | 0,00000348 | ||
31.05.2026, 18:43:58 | 2 | 0,00000125 | ||
31.05.2026, 18:43:57 | 7 | 0,00001425 | ||
31.05.2026, 18:43:56 | 8 | 0,00004021 | ||
31.05.2026, 18:43:55 | 8 | 0,00004619 |
