Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:06:25 | 6 | 0,0000091 | ||
31.05.2026, 15:06:24 | 8 | 0,00002793 | ||
31.05.2026, 15:06:23 | 5 | 0,00002494 | ||
31.05.2026, 15:06:22 | 3 | 0,00000359 | ||
31.05.2026, 15:06:21 | 4 | 0,00000335 | ||
31.05.2026, 15:06:20 | 2 | 0,00000174 | ||
31.05.2026, 15:06:19 | 9 | 0,00001845 | ||
31.05.2026, 15:06:18 | 3 | 0,00000295 | ||
31.05.2026, 15:06:17 | 8 | 0,00000915 | ||
31.05.2026, 15:06:16 | 7 | 0,00002654 | ||
31.05.2026, 15:06:15 | 4 | 0,00002687 | ||
31.05.2026, 15:06:14 | 4 | 0,00000667 | ||
31.05.2026, 15:06:13 | 7 | 0,00001077 | ||
31.05.2026, 15:06:12 | 3 | 0,0000035 | ||
31.05.2026, 15:06:11 | 7 | 0,00001189 | ||
31.05.2026, 15:06:10 | 5 | 0,00000685 | ||
31.05.2026, 15:06:09 | 6 | 0,00000802 | ||
31.05.2026, 15:06:08 | 9 | 0,00002053 | ||
31.05.2026, 15:06:07 | 5 | 0,0000213 | ||
31.05.2026, 15:06:06 | 7 | 0,00002522 |
