Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:25:34 | 9 | 0,00002399 | ||
01.06.2026, 04:25:33 | 7 | 0,0000189 | ||
01.06.2026, 04:25:32 | 8 | 0,00001347 | ||
01.06.2026, 04:25:31 | 10 | 0,00001697 | ||
01.06.2026, 04:25:30 | 7 | 0,00001129 | ||
01.06.2026, 04:25:29 | 7 | 0,00001172 | ||
01.06.2026, 04:25:28 | 9 | 0,00001497 | ||
01.06.2026, 04:25:27 | 8 | 0,00001544 | ||
01.06.2026, 04:25:26 | 6 | 0,0000092 | ||
01.06.2026, 04:25:25 | 4 | 0,00000524 | ||
01.06.2026, 04:25:24 | 3 | 0,00000442 | ||
01.06.2026, 04:25:23 | 15 | 0,00002612 | ||
01.06.2026, 04:25:22 | 7 | 0,00001492 | ||
01.06.2026, 04:25:21 | 6 | 0,00000929 | ||
01.06.2026, 04:25:20 | 9 | 0,00001708 | ||
01.06.2026, 04:25:19 | 2 | 0,00000174 | ||
01.06.2026, 04:25:18 | 3 | 0,00000349 | ||
01.06.2026, 04:25:17 | 6 | 0,00000973 | ||
01.06.2026, 04:25:16 | 10 | 0,00003078 | ||
01.06.2026, 04:25:15 | 9 | 0,00001785 |
