Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:41:37 | 2 | 0,00000172 | ||
01.06.2026, 00:41:36 | 6 | 0,00001385 | ||
01.06.2026, 00:41:35 | 3 | 0,00000349 | ||
01.06.2026, 00:41:34 | 3 | 0,00000349 | ||
01.06.2026, 00:41:33 | 6 | 0,00001138 | ||
01.06.2026, 00:41:32 | 3 | 0,00000349 | ||
01.06.2026, 00:41:31 | 3 | 0,00002185 | ||
01.06.2026, 00:41:30 | 5 | 0,00000699 | ||
01.06.2026, 00:41:29 | 2 | 0,00000174 | ||
01.06.2026, 00:41:28 | 6 | 0,00004015 | ||
01.06.2026, 00:41:27 | 5 | 0,00001426 | ||
01.06.2026, 00:41:26 | 5 | 0,00001162 | ||
01.06.2026, 00:41:25 | 1 | 0OKB | ||
01.06.2026, 00:41:24 | 6 | 0,00001387 | ||
01.06.2026, 00:41:23 | 2 | 0,00000199 | ||
01.06.2026, 00:41:22 | 4 | 0,00000539 | ||
01.06.2026, 00:41:21 | 2 | 0,00000174 | ||
01.06.2026, 00:41:20 | 6 | 0,00000908 | ||
01.06.2026, 00:41:19 | 3 | 0,00000349 | ||
01.06.2026, 00:41:18 | 2 | 0,00000372 |
