Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 17:31:55 | 12 | 13 388 | 2 482 639 6,21 % | 0,000021 | ||
03.06.2026, 17:31:53 | 15 | 9 918 | 3 399 468 8,5 % | 0,000021 | ||
03.06.2026, 17:31:51 | 11 | 10 613 | 1 890 225 4,73 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:49 | 11 | 12 271 | 2 715 271 6,79 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:47 | 11 | 5 952 | 1 165 448 2,92 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:45 | 8 | 13 406 | 2 131 888 5,33 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:43 | 13 | 14 487 | 3 728 523 9,33 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:41 | 9 | 6 860 | 1 642 631 4,11 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:39 | 12 | 11 299 | 1 787 700 4,47 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:37 | 5 | 3 896 | 529 130 1,33 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:35 | 8 | 7 011 | 1 215 884 3,04 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:33 | 9 | 12 735 | 2 489 622 6,23 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:31 | 8 | 5 315 | 1 099 799 2,75 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:29 | 8 | 13 003 | 2 655 651 6,64 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:27 | 10 | 9 392 | 2 603 697 6,51 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:25 | 15 | 12 044 | 3 011 183 7,53 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:23 | 10 | 6 104 | 1 561 620 3,91 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:21 | 11 | 10 577 | 2 040 847 5,11 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:19 | 10 | 11 540 | 1 785 913 4,47 % | 0,000022 | ||
03.06.2026, 17:31:17 | 9 | 16 299 | 2 880 078 7,21 % | 0,000022 |
