Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 18:51:12 | 347 | 115 266 | 34 282 815 57,14 % | 60 000 000 | 13,295147 | 0,077022 | ||
03.06.2026, 18:51:00 | 229 | 74 854 | 22 898 925 38,17 % | 60 000 000 | 12,955338 | 0,035951 | ||
03.06.2026, 18:50:48 | 322 | 97 447 | 28 976 387 48,3 % | 60 000 000 | 13,167356 | 0,050223 | ||
03.06.2026, 18:50:36 | 259 | 108 669 | 30 081 959 50,14 % | 60 000 000 | 13,102207 | 0,050297 | ||
03.06.2026, 18:50:24 | 254 | 101 000 | 29 186 382 48,65 % | 60 000 000 | 12,933412 | 0,042738 | ||
03.06.2026, 18:50:12 | 300 | 103 883 | 29 530 491 49,22 % | 60 000 000 | 13,698965 | 0,065185 | ||
03.06.2026, 18:50:00 | 297 | 88 396 | 28 244 923 47,08 % | 60 000 000 | 13,413753 | 0,0519 | ||
03.06.2026, 18:49:48 | 248 | 74 565 | 24 618 251 41,04 % | 60 000 000 | 14,0243 | 0,05373 | ||
03.06.2026, 18:49:36 | 272 | 90 158 | 27 471 920 45,79 % | 60 000 000 | 13,806344 | 0,050507 | ||
03.06.2026, 18:49:24 | 218 | 89 981 | 27 157 973 45,27 % | 60 000 000 | 13,733284 | 0,044051 | ||
03.06.2026, 18:49:12 | 327 | 131 817 | 39 510 207 65,86 % | 59 999 943 | 13,373701 | 0,068118 | ||
03.06.2026, 18:49:00 | 264 | 88 136 | 26 946 618 44,96 % | 59 941 408 | 13,850523 | 0,055297 | ||
03.06.2026, 18:48:48 | 279 | 95 268 | 30 504 985 50,85 % | 60 000 000 | 13,532469 | 0,053652 | ||
03.06.2026, 18:48:36 | 208 | 72 186 | 25 239 297 42,07 % | 60 000 000 | 13,969566 | 0,049409 | ||
03.06.2026, 18:48:24 | 303 | 118 922 | 32 372 156 53,96 % | 60 000 000 | 14,275696 | 0,077088 | ||
03.06.2026, 18:48:12 | 269 | 93 109 | 29 270 241 48,79 % | 60 000 000 | 14,014842 | 0,061005 | ||
03.06.2026, 18:48:00 | 271 | 112 517 | 34 698 801 57,84 % | 60 000 000 | 14,278613 | 0,089421 | ||
03.06.2026, 18:47:48 | 284 | 99 484 | 28 962 315 48,28 % | 59 999 886 | 13,604281 | 0,053636 | ||
03.06.2026, 18:47:36 | 296 | 112 115 | 31 699 200 52,89 % | 59 941 351 | 14,104389 | 0,077224 | ||
03.06.2026, 18:47:24 | 238 | 93 978 | 27 973 848 46,63 % | 59 999 943 | 13,40716 | 0,045865 |
