Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:24:41 | 1 | 136 006 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
31.05.2026, 02:24:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
31.05.2026, 02:24:30 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
31.05.2026, 02:24:29 | 1 | 60 724 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
31.05.2026, 02:24:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002198 | ||
31.05.2026, 02:24:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 02:24:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026, 02:24:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
31.05.2026, 02:24:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 02:24:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 02:24:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 02:24:01 | 1 | 38 119 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
31.05.2026, 02:24:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 02:23:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 02:23:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 02:23:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 02:23:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 02:23:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
31.05.2026, 02:23:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026, 02:23:33 | 1 | 27 680 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000169 |
