Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:59:55 | 135 | 37 479 736 26,78 % | 140 000 000 | 440,297814 | 7,208665 | 9,29358008 | ||
31.05.2026, 18:59:53 | 119 | 34 022 372 24,31 % | 140 000 000 | 421,641517 | 5,82202 | 8,52322371 | ||
31.05.2026, 18:59:52 | 134 | 32 295 293 23,07 % | 140 000 000 | 457,011641 | 6,583112 | 8,17621197 | ||
31.05.2026, 18:59:50 | 129 | 46 269 680 33,05 % | 140 000 000 | 402,38596 | 7,120338 | 11,49793069 | ||
31.05.2026, 18:59:48 | 127 | 51 556 145 36,83 % | 140 000 000 | 413,314794 | 8,401732 | 12,90718463 | ||
31.05.2026, 18:59:46 | 131 | 39 526 328 28,24 % | 140 000 000 | 419,711353 | 6,601029 | 9,98861934 | ||
31.05.2026, 18:59:45 | 148 | 41 579 940 29,7 % | 140 000 000 | 429,269417 | 7,499883 | 10,34911319 | ||
31.05.2026, 18:59:43 | 139 | 51 590 843 36,86 % | 140 000 000 | 431,887607 | 9,344928 | 12,93651744 | ||
31.05.2026, 18:59:41 | 134 | 44 770 154 31,98 % | 140 000 000 | 424,774021 | 7,694892 | 11,32230595 | ||
31.05.2026, 18:59:39 | 133 | 33 343 979 23,82 % | 140 000 000 | 439,104796 | 6,121023 | 8,52047799 | ||
31.05.2026, 18:59:38 | 143 | 53 911 947 38,51 % | 140 000 000 | 435,766266 | 9,619217 | 13,87379067 | ||
31.05.2026, 18:59:36 | 145 | 67 030 444 47,88 % | 140 000 000 | 402,940307 | 10,33076 | 16,67850709 | ||
31.05.2026, 18:59:34 | 116 | 36 592 218 26,14 % | 140 000 000 | 444,936164 | 7,086304 | 9,19489654 | ||
31.05.2026, 18:59:32 | 108 | 32 828 279 23,45 % | 140 000 000 | 440,729413 | 6,291259 | 8,17712825 | ||
31.05.2026, 18:59:31 | 137 | 62 541 584 44,68 % | 140 000 000 | 432,882893 | 11,406255 | 15,66692618 | ||
31.05.2026, 18:59:29 | 110 | 34 423 498 24,59 % | 140 000 000 | 436,740357 | 6,496176 | 8,53795431 | ||
31.05.2026, 18:59:27 | 109 | 29 887 783 21,35 % | 140 000 000 | 461,49513 | 6,298704 | 7,4943616 | ||
31.05.2026, 18:59:25 | 116 | 28 200 651 20,15 % | 140 000 000 | 452,526414 | 5,727909 | 7,03362968 | ||
31.05.2026, 18:59:24 | 115 | 34 048 614 24,33 % | 140 000 000 | 426,006455 | 5,925256 | 8,57967316 | ||
31.05.2026, 18:59:22 | 117 | 32 388 250 23,14 % | 140 000 000 | 472,302699 | 7,204341 | 8,09271677 |
