Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:28:53 | 19 | 5 357 788 13,4 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:51 | 16 | 3 945 511 9,87 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:49 | 18 | 6 456 242 16,15 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:47 | 19 | 4 743 248 11,86 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:45 | 17 | 5 420 130 13,56 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:43 | 19 | 5 695 869 14,24 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:41 | 19 | 4 869 568 12,18 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:39 | 22 | 7 411 387 18,53 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:37 | 15 | 4 328 053 10,83 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:35 | 19 | 5 166 663 12,92 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:33 | 18 | 5 009 997 12,53 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:31 | 21 | 7 730 006 19,33 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:29 | 21 | 8 242 575 20,61 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:27 | 19 | 8 166 448 20,42 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:25 | 17 | 5 079 148 12,7 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:23 | 23 | 8 284 635 20,72 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:21 | 18 | 5 173 600 12,94 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:19 | 25 | 9 440 759 23,61 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:17 | 24 | 6 231 231 15,58 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 04:28:15 | 23 | 7 222 048 18,06 % | 40 000 000 |
