Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:31:09 | 4 | 1 190 171 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
01.06.2026, 03:30:59 | 5 | 1 200 047 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000213 | ||
01.06.2026, 03:30:49 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.06.2026, 03:30:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 03:30:29 | 6 | 1 249 753 2,5 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
01.06.2026, 03:30:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 03:30:09 | 4 | 1 190 235 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.06.2026, 03:29:59 | 4 | 4 141 311 8,29 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
01.06.2026, 03:29:49 | 5 | 2 004 044 4,01 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
01.06.2026, 03:29:39 | 4 | 1 194 107 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
01.06.2026, 03:29:29 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.06.2026, 03:29:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.06.2026, 03:29:09 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.06.2026, 03:28:59 | 3 | 3 105 319 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.06.2026, 03:28:49 | 5 | 4 035 724 8,08 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
01.06.2026, 03:28:39 | 5 | 4 548 382 9,1 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
01.06.2026, 03:28:29 | 4 | 5 207 785 10,42 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
01.06.2026, 03:28:19 | 4 | 5 798 369 11,6 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
01.06.2026, 03:28:09 | 4 | 2 399 559 4,8 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.06.2026, 03:27:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
