Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:15:29 | 4 | 1 197 512 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
31.05.2026, 19:15:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:15:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:14:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:14:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:14:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:14:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:14:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:14:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:13:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:13:49 | 3 | 1 157 959 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:13:39 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:13:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:13:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:13:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:12:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:12:49 | 1 | 43 827 0,09 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
31.05.2026, 19:12:39 | 4 | 3 216 069 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000184 | ||
31.05.2026, 19:12:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:12:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
