Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:11:28 | 1 | 2 | 18,90186409 | 0,000226 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 1 | 2 | 5,59754179 | 0,000226 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 2 | 2 | 0,93912602 | 0,000212 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 2 | 2 | 1,24524525 | 0,00021 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 2 | 2 | 2,45170472 | 0,00021001 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 2 | 3 | 0,54283042 | 0,000405 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 2 | 2 | 58,54736488 | 0,00021301 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 1 | 1 | 55,85895728 | 0,00019301 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 8 | 2 | 0,57390393 | 0,00062601 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 1 | 1 | 104,8987106 | 0,00019482 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 28 | 1 | 174,72525366 | 0,00205146 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 1 | 2 | 14,37105714 | 0,00015 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 1 | 1 | 1,83342373 | 0,00027531 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 1 | 2 | 1,83343051 | 0,00000678 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 1 | 2 | 0,43702071 | 0,0002 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 1 | 2 | 9,252603 | 0,000216 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 2 | 1 | 0,35166354 | 0,00054812 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 3 | 2 | 0,12340335 | 0,00092635 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 3 | 2 | 2,58720042 | 0,000648 | ||
01.06.2026, 03:11:28 | 1 | 2 | 3,05072292 | 0,000286 |
