Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 0,37700141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 1,90447633 | 0,00000144 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 2 | 2 | 3,4179 | 0,00000212 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 1,88737685 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 0,12678696 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 0,73300141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 0,09414844 | 0,00000165 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 1 | 0,1795 | 0,0000011 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 3,18700141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 0,18400141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 0,29913623 | 0,00000144 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 6 | 1 | 2,99359136 | 0,00001385 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 2,26587411 | 0,0000026 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 1,01983905 | 0,00000282 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 1 | 7,563597 | 0,00000238 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 0,09777434 | 0,00000426 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 0,33830193 | 0,00000423 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 0,15199889 | 0,00000423 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 2,02745646 | 0,00000432 | ||
31.05.2026, 09:19:24 | 1 | 2 | 0,5943679 | 0,00000432 |
