Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 3 | 0,03242359 | 0,00008771 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 35,84223328 | 0,000071 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 1 | 4,05432799 | 0,0001 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 1 | 3,69648322 | 0,00012852 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 3,69649 | 0,00000678 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 2 | 1 | 0,85818531 | 0,00018531 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 0,61512002 | 0,0001 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 2 | 2 | 0,2002805 | 0,0002805 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 112,81993179 | 0,00015 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 114,77748179 | 0,00015 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 116,99413179 | 0,00015 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 2 | 2 | 119,53216941 | 0,00015 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 121,75842672 | 0,00015 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 0,10144045 | 0,0002 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 2 | 2 | 0,21877923 | 0,0002 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 7 | 2 | 1,40684646 | 0,00109446 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 12,223973 | 0,000144 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 1 275,95112208 | 0,000141 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 1 303,1961266 | 0,000141 | ||
02.06.2026, 15:32:50 | 1 | 2 | 34,915057 | 0,000142 |
