Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 01:42:47 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
03.06.2026, 01:42:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06570426 | |||||
03.06.2026, 01:42:44 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 01:42:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 01:42:42 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00567886 | |||||
03.06.2026, 01:42:42 | 0x60c06040 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01250898 | |||||
03.06.2026, 01:42:40 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00558252 | |||||
03.06.2026, 01:42:38 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
03.06.2026, 01:42:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00182162 | |||||
03.06.2026, 01:42:36 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01561617 | |||||
03.06.2026, 01:42:34 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00116074 | |||||
03.06.2026, 01:42:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
03.06.2026, 01:42:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 01:42:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942778 | |||||
03.06.2026, 01:42:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942962 | |||||
03.06.2026, 01:42:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943306 | |||||
03.06.2026, 01:42:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943218 | |||||
03.06.2026, 01:42:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855788 | |||||
03.06.2026, 01:42:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423191 | |||||
03.06.2026, 01:42:30 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 |
