Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 11:47:32 | 5 | 0,00000002 | 0,09012975 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0012348 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:27 | 2 | 0,00000002 | 0,02258078 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:25 | 2 | 0,00000002 | 0,0040153 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:22 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00684282 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00107318 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:16 | 3 | 0,00000002 | 0,09181396 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00574216 | 9,6 | ||
05.06.2026, 11:47:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 |
