Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 01:43:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0067645 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00466873 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00480847 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00788724 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:47 | 2 | 0,00000002 | 0,07802157 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00695087 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00179701 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00463498 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:40 | 2 | 0,00000002 | 0,0050862 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01378649 | 9,6 | ||
04.06.2026, 01:43:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
