Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 01.06.2026, 00:18:54 | 14,51378809 | 0,203166 | |||||
claim | 01.06.2026, 00:07:22 | 14,51378809 | 0,2031876 | |||||
claim | 01.06.2026, 00:11:44 | 14,51378809 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 31.05.2026, 23:39:55 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026, 23:40:44 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 31.05.2026, 23:40:46 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01.06.2026, 00:23:30 | 14,51378809 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 01.06.2026, 00:26:24 | 14,51378809 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 01.06.2026, 00:28:08 | 14,51378809 | 0,1553904 | |||||
claim | 01.06.2026, 00:23:14 | 14,51378809 | 0,2339676 | |||||
claim | 01.06.2026, 00:23:18 | 14,51378809 | 0,203166 | |||||
claim | 01.06.2026, 00:22:10 | 14,51378809 | 0,203166 | |||||
increasePoint | 31.05.2026, 23:40:43 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01.06.2026, 00:18:23 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 01.06.2026, 00:27:36 | 14,51378809 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 01.06.2026, 00:06:02 | 14,51378809 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 01.06.2026, 00:02:22 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 01.06.2026, 00:29:04 | 14,51378809 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 01.06.2026, 00:26:04 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01.06.2026, 00:23:10 | 14,51378809 | 0,1862136 |
