Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 06:26:55 | 31 | 56 477 | 15 050 815 88,54 % | 17 000 000 | 0,110871 | 0,001658 | ||
05.06.2026, 06:26:45 | 24 | 24 556 | 5 890 680 34,66 % | 16 999 984 | 0,01711 | 0,000096 | ||
05.06.2026, 06:26:40 | 11 | 22 955 | 13 948 910 82,14 % | 16 983 400 | 0,074862 | 0,001035 | ||
05.06.2026, 06:26:35 | 29 | 10 109 | 2 598 750 15,29 % | 17 000 000 | 0,015558 | 0,000038 | ||
05.06.2026, 06:26:30 | 21 | 18 916 | 11 288 621 66,41 % | 17 000 000 | 0,066685 | 0,000745 | ||
05.06.2026, 06:26:25 | 13 | 32 264 | 11 857 157 69,75 % | 17 000 000 | 0,039135 | 0,000456 | ||
05.06.2026, 06:26:20 | 12 | 63 897 | 16 662 861 98,02 % | 17 000 000 | 0,000997 | 0,000007 | ||
05.06.2026, 06:26:15 | 41 | 92 478 | 16 540 215 97,3 % | 17 000 000 | 0,110063 | 0,001812 | ||
05.06.2026, 06:26:10 | 28 | 73 739 | 12 705 031 74,74 % | 17 000 000 | 0,047747 | 0,0006 | ||
05.06.2026, 06:26:05 | 34 | 63 401 | 16 283 673 95,79 % | 17 000 000 | 0,008141 | 0,000125 | ||
05.06.2026, 06:26:00 | 9 | 6 222 | 847 288 4,99 % | 17 000 000 | 0,14984 | 0,000126 | ||
05.06.2026, 06:25:55 | 46 | 41 459 | 16 087 169 94,64 % | 17 000 000 | 0,063886 | 0,00102 | ||
05.06.2026, 06:25:50 | 31 | 59 452 | 12 645 101 74,39 % | 17 000 000 | 0,094125 | 0,001185 | ||
05.06.2026, 06:25:45 | 16 | 21 495 | 11 525 445 67,8 % | 17 000 000 | 0,125051 | 0,001436 | ||
05.06.2026, 06:25:40 | 45 | 163 202 | 16 387 039 96,4 % | 17 000 000 | 0,092993 | 0,001518 | ||
05.06.2026, 06:25:25 | 14 | 20 257 | 9 262 392 54,49 % | 17 000 000 | 0,071216 | 0,000656 | ||
05.06.2026, 06:25:20 | 17 | 52 610 | 14 154 392 83,27 % | 17 000 000 | 0,045528 | 0,000639 | ||
05.06.2026, 06:25:15 | 35 | 53 259 | 10 559 235 62,12 % | 17 000 000 | 0,084974 | 0,000893 | ||
05.06.2026, 06:25:10 | 15 | 20 650 | 13 405 595 78,86 % | 17 000 000 | 0,001426 | 0,000015 | ||
05.06.2026, 06:25:05 | 22 | 73 883 | 12 706 528 74,75 % | 17 000 000 | 0,091417 | 0,001158 |
