Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 06:14:45 | 33 | 25 220 | 12 095 941 71,16 % | 17 000 000 | 0,085257 | 0,001031 | ||
04.06.2026, 06:14:40 | 24 | 13 474 | 3 826 118 22,51 % | 17 000 000 | 0,037619 | 0,000143 | ||
04.06.2026, 06:14:35 | 30 | 22 442 | 11 168 252 65,7 % | 17 000 000 | 0,024305 | 0,000271 | ||
04.06.2026, 06:14:30 | 29 | 17 892 | 7 788 945 45,82 % | 16 999 984 | 0,0922 | 0,000718 | ||
04.06.2026, 06:14:25 | 28 | 23 937 | 7 258 305 42,74 % | 16 983 400 | 0,151103 | 0,001096 | ||
04.06.2026, 06:14:20 | 18 | 18 556 | 11 431 423 67,25 % | 17 000 000 | 0,048906 | 0,000559 | ||
04.06.2026, 06:14:15 | 17 | 14 380 | 4 775 699 28,1 % | 17 000 000 | 0,14671 | 0,0007 | ||
04.06.2026, 06:14:10 | 23 | 21 501 | 12 508 748 73,59 % | 17 000 000 | 0,116534 | 0,001457 | ||
04.06.2026, 06:14:05 | 4 | 3 565 | 689 621 4,06 % | 17 000 000 | 0,122239 | 0,000084 | ||
04.06.2026, 06:14:00 | 14 | 13 548 | 5 397 464 31,75 % | 17 000 000 | 0,126289 | 0,000681 | ||
04.06.2026, 06:13:55 | 14 | 15 322 | 10 848 211 63,82 % | 17 000 000 | 0,088852 | 0,000963 | ||
04.06.2026, 06:13:50 | 16 | 11 818 | 5 272 694 31,02 % | 17 000 000 | 0,498975 | 0,00263 | ||
04.06.2026, 06:13:45 | 23 | 19 338 | 11 214 245 65,97 % | 17 000 000 | 0,034398 | 0,000385 | ||
04.06.2026, 06:13:40 | 3 | 2 870 | 545 686 3,21 % | 17 000 000 | 0,9067 | 0,000494 | ||
04.06.2026, 06:13:35 | 21 | 10 706 | 5 846 050 34,39 % | 17 000 000 | 0,021944 | 0,000128 | ||
04.06.2026, 06:13:30 | 12 | 12 352 | 10 004 384 58,85 % | 17 000 000 | 0,029819 | 0,000298 | ||
04.06.2026, 06:13:25 | 15 | 10 790 | 4 810 142 28,3 % | 17 000 000 | 0,063463 | 0,000305 | ||
04.06.2026, 06:13:20 | 13 | 12 064 | 4 797 082 28,22 % | 17 000 000 | 0,017424 | 0,000083 | ||
04.06.2026, 06:13:15 | 19 | 14 363 | 11 301 384 66,48 % | 16 999 984 | 0,071175 | 0,000804 | ||
04.06.2026, 06:13:10 | 14 | 10 950 | 5 738 342 33,79 % | 16 983 400 | 0,072704 | 0,000417 |
